LASKENTAKOHTEET - Keski-Suomi
Yhteystiedot Timo Isoranta p.0207 420 258 Voitte tutustua alalla käytössä oleviin määrälaskennan yleisiin toimitusehtoihin tästä. (viimeisimmät muutokset keltaisella)
|
MÄÄRÄLASKENNASSA OLEVAT KOHTEET |
||||
| Kohde |
Tyyppi | Laajuus | Tarjous | Valmistuu |
| Toivolan hoivakoti Muurameen uudisrakennus | Palvelutalo | 3427bm2 60as | 2.3. | Valmis |
| Liinalammin päiväkoti-koulu, uudisrakennus | Päiväkoti/koulu | 2981bm2 | 28.2 | Valmis |
| Äänekosken kirkon laajennus ja peruskorjaus | Kirkko | 862/ 735 bm2 | 6.3 | Valmis |
| Laukaan terveyskeskus peruskorjaus vaihe 2 | Terveysasema | 4025bm2 | 2.4 | Vko 11 |
LASKENTAAN TULOSSA OLEVAT KOHTEET |
||||
| Kohde | Tyyppi | Laajuus | Tarjous | Tulee laskentaan |
| Jyväskylän yliopiston rak T saneeraus | Koulu | Ei rakennuslupaa | ||
| Paatelan hoivakodin peruskorjaus Muuramessa | Palvelutalo | 30 as | Vko 9 | |
| Metsätähti palveluja -asuinrakennus Äänekoskelle, uudisrakennus | Palvelutalo | 900bm2 | Helmikuun | |
| Äänekosken terveysasema 1. vaihe pohjakerros | Terveysasema | 2500bm2 | Maaliskuu | |
| Pölkintien krstalot Lakea kiinteistöt uudisrakennukset 3 kpl | kerrostalo |
4428bm2 93as |
Vko 11 | |
| Säynätsalon SRK-talon laajennus ja korjaus | Seurakuntatalo | Huhti/toukokuu | ||
| Hankasalmen palvelutalo, uudisrakennus | Palvelutalo | Kesäkuu | ||
| Mattilanniemen B ja C rakennukset | Toimisto | 2012 Syksy | ||




